Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΚΑΚΟΣ ΜΑΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ

http://www.weather.com/outlook/travel/businesstraveler/map/interactive/GRXX0038?from=36hr_topnav_business 
Ημερομηνία Ώρα Θερμ/σία Υγρασία Διεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός - φαινόμενα
Σάββατο 23/02/2008 02:00 12 °C 78% 2 Μποφόρ ΒΔ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Σάββατο 23/02/2008 08:00 12 °C 77% 3 Μποφόρ ΒΔ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Σάββατο 23/02/2008 14:00 15 °C 56% 3 Μποφόρ ΒΔ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Σάββατο 23/02/2008 20:00 12 °C 84% 4 Μποφόρ ΒΔ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Κυριακή 24/02/2008 02:00 11 °C 91% 4 Μποφόρ ΒΔ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Κυριακή 24/02/2008 08:00 11 °C 85% 5 Μποφόρ ΒΔ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Κυριακή 24/02/2008 14:00 15 °C 55% 6 Μποφόρ ΒΔ ΚΑΘΑΡΟΣ
Κυριακή 24/02/2008 20:00 12 °C 52% 7 Μποφόρ B ΚΑΘΑΡΟΣ
Δευτέρα 25/02/2008 02:00 10 °C 53% 6 Μποφόρ B ΚΑΘΑΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: